คาร์ปาซิเตอร์ รุ่น Power Logic
คาร์ปาซิเตอร์ Schneider รุ่น Power Logic
เป็น Capacitor (คาปาซิเตอร์) รุ่นที่มีประสิทธิภาพ
สูงสามารถทน กระแสเกิน ,Harmonic
และมีอายุการใช้งานสูง
ㆍเหมาะสมกับระบบที่มี โหลด
Non-Linear ไม่เกิน 20%
ㆍ สามารถทนกระแสได้ถึง 1.8 เท่า
ของกระแสพิกัด (คิดรวมค่า
Harmonic)
ㆍน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
ㆍการใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดที่55%
ㆍรองรับการใช้งานมากถึง 7,000
ครั้งต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขที่อุณหภูมิ 35*C)
ㆍ เทคโนโลยี ความปลอดภัยด้วยฟังก์ชั่นการงาน
Self-healing + Pressure-sensitive
Disconnector + Discharge device

พิกัดแรงดันที่ 240 vac (3 phase) |
---|
kVAR | kVAR | kVAR | กระแส (A) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
---|---|---|---|---|---|
230 V | 240 V | 260 V | In @ 260 V | ||
3.9 | 4.2 | 4.9 | 10.9 | BLRCH042A050B24 | 4,385 |
10.0 | 10.9 | 12.8 | 28.4 | BLRCH109A130B24 | 5,380 |
12.0 | 13.1 | 15.4 | 34.1 | BLRCH131A157B24 | 6,425 |
พิกัดแรงดันที่ 400 vac (3 phase) |
---|
kVAR | kVAR | kVAR | กระแส (A) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
---|---|---|---|---|---|
380 V | 400 V | 415 V | In @ 400 V | ||
2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.6 | BLRCH025A030B40 | 2,240 |
4.5 | 5.0 | 5.4 | 7.2 | BLRCH050A060B40 | 2,295 |
6.8 | 7.5 | 8.1 | 10.8 | BLRCH075A090B40 | 3,315 |
9.4 | 10.4 | 11.2 | 15.0 | BLRCH104A125B40 | 4,050 |
13.5 | 15.0 | 16.1 | 21.7 | BLRCH150A180B40 | 4,660 |
18.1 | 20.0 | 21.5 | 28.9 | BLRCH200A240B40 | 6,040 |
22.6 | 25.0 | 26.9 | 36.1 | BLRCH250A300B40 | 7,420 |
27.1 | 30.0 | 32.3 | 43.3 | BLRCH300A360B40 | 8,825 |
36.1 | 40.0 | 43.1 | 57.7 | BLRCH400A480B40 | 12,200 |
45.1 | 50.0 | 53.8 | 72.2 | BLRCH500A000B40 | 15,500 |
พิกัดแรงดันที่ 440 vac (3 phase) |
---|
kVAR | kVAR | kVAR | กระแส (A) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
---|---|---|---|---|---|
400 V | 415 V | 440V | In @ 440 V | ||
4.1 | 4.4 | 5.0 | 6.6 | BLRCH050A060B44 | 2,285 |
6.2 | 6.7 | 7.5 | 9.8 | BLRCH075A090B44 | 3,305 |
8.3 | 8.9 | 10.0 | 13.1 | BLRCH100A120B44 | 3,910 |
12.4 | 13.3 | 15.0 | 19.7 | BLRCH150A180B44 | 4,580 |
16.5 | 17.8 | 20.0 | 26.2 | BLRCH200A240B44 | 6,150 |
20.7 | 22.2 | 25.0 | 32.8 | BLRCH250A300B44 | 7,570 |
33.1 | 35.6 | 40.0 | 52.5 | BLRCH400A480B44 | 11,750 |
41.3 | 44.5 | 50.0 | 65.6 | BLRCH500A000B44 | 15,200 |
พิกัดแรงดันที่ 525 vac (3 phase) |
---|
kVAR | kVAR | kVAR | กระแส (A) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
---|---|---|---|---|---|
415 V | 480 V | 525V | In @ 525 V | ||
7.8 | 10.4 | 12.5 | 13.7 | BLRCH125A150B52 | 4,955 |
12.5 | 16.7 | 20.0 | 22.0 | BLRCH200A240B52 | 6,535 |
15.6 | 20.9 | 25.0 | 27.5 | BLRCH250A300B52 | 7,955 |
41.3 | 44.5 | 40.0 | 44.0 | BLRCH400A480B52 | 12,500 |
**ราคาตั้งอาจมีการอัพเดท รบกวนทักแชทเพื่อขอราคาและส่วนลดพิเศษกับฝ่ายขายได้ที่ไลน์ ID : @ns.swb