พลูบ๊อกซ์ สแตนเลส ( PULLBOX ) | KJL
พูลบ๊อกซ์ สแตนเลส (Stainless Pullbox)
- พูลบ๊อกซ์สแตนเลส มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- พูลบ๊อกซ์ผลิตจาก สแตนเลสคุณภาพสูง เกรด304 ความหนา 1.0-2.0 mm.
- พูลบ๊อกซ์ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว : ขัดแฮร์ไลน์ (HL)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคารที่ต้องการความทนทาน ต่อการกัดกร่อนและความชื้นสูงและไม่ก่อให้เกิดสนิม
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

ขนาดของพลูบ๊อกซ์ สแตนเลส
| รหัส (Code) | W x L x H (mm.) | 1.0 mm. | 1.6 mm. | 2.0 mm. |
|---|---|---|---|---|
| KBXL 001 | 100 x 100 x 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 002 | 150 x 150 x 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 003 | 150 x 150 x 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 004 | 200 x 200 x 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 005 | 200 x 200 x 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 006 | 200 x 200 x 200 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 007 | 250 x 250 x 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 008 | 250 x 250 x 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 009 | 250 x 250 x 200 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 010 | 250 x 250 x 250 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 011 | 300 x 300 x 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 012 | 300 x 300 x 200 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 013 | 300 x 300 x 250 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 014 | 300 x 300 x 300 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 015 | 400 x 400 x 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 016 | 400 x 400 x 200 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 017 | 400 x 400 x 250 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 018 | 400 x 400 x 300 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 019 | 400 x 400 x 400 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 020 | 500 x 500 x 200 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 021 | 500 x 500 x 250 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 022 | 500 x 500 x 300 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 023 | 500 x 500 x 400 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 024 | 500 x 500 x 500 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 025 | 600 x 600 x 200 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 026 | 600 x 600 x 300 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 027 | 600 x 600 x 400 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 028 | 600 x 600 x 500 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KBXL 029 | 600 x 600 x 600 | ✔ | ✔ | ✔ |



