สายไฟทนความร้อนแบบใยแก้วหุ้มยาง

FEATURES สายไฟทนความร้อนแบบใยแก้วหุ้มยาง
- สีมาตรฐาน (Standard color): สีขาว (White)
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (Rated Temp. scope): -60°C ถึง +200°C
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Rated voltage): 300V / 500V
- ตัวนำไฟฟ้า (Conductor): ตัวนำแบบสายเดี่ยวหรือสายฝอย เคลือบเงินหรือเคลือบนิเกิล, ตัวนำทองแดงเคลือบนิเกิลหรือเคลือบดีบุก
- มาตรฐานคุณภาพ (Quality standard): UL
- ฉนวน (Insulating): ฉนวนยางซิลิโคนทนอุณหภูมิสูง
- การใช้งาน (Use): สายไฟทนความร้อนแบบใยแก้วหุ้มยางเดินสายแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, โคมไฟ/ตะเกียง และเครื่องจักรไฟฟ้า

SGB Series
| รายละเอียด (Details) | Conductor Diameter | ราคา/100เมตร (฿) |
|---|---|---|
| SGB | 0.5 mm² | 1,990.- |
| SGB | 0.75 mm² | 2,440.- |
| SGB | 1.0 mm² | 2,800.- |
| SGB | 1.5 mm² | 3,550- |
| SGB | 2.0 mm² | 4,660.- |
| SGB | 2.5 mm² | 5,800.- |
| SGB | 4.0 mm² | 8,990.- |
| SGB | 6.0 mm² | 13,300.- |
| SGB | 10.0 mm² | 22,500.- |
| SGB | 16.0 mm² | 35,500.- |
| SGB | 25.0 mm² | 62,800.- |
| SGB | 35.0 mm² | 93,500.- |
| SGB | 50.0 mm² | 133,000.- |
| SGB | 70.0 mm² | 157,500.- |
SPECIFICATIONS:
| Norminal Size (mm.) | Strand/Dia.No(mm²) | Diameter (mm.) | 300/500V | 300V/500V | 20 ํC Ω/ KM | 20 ํC Ω/1000FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 16/0.20 | 0.94 | 0.40 | 2.14 | 40.10 | 12.23 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 0.40 | 2.30 | 26.70 | 8.14 |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.40 | 2.60 | 20.00 | 6.10 |
| 1.5 | 32/0.25 | 1.70 | 0.40 | 2.90 | 13.70 | 4.18 |
| 2.0 | 42/0.25 | 1.90 | 0.60 | 3.50 | 9.48 | 2.89 |
| 2.5 | 50/0.25 | 2.10 | 0.60 | 3.84 | 8.21 | 2.51 |
| 4.0 | 82/0.25 | 2.61 | 0.70 | 4.45 | 5.09 | 1.55 |
| 6.0 | 48/0.40 | 3.30 | 0.80 | 5.34 | 3.39 | 1.03 |
| 10.0 | 80/0.40 | 4.20 | 1.00 | 6.64 | 1.95 | 0.60 |
| 16.0 | 127/0.40 | 5.90 | 1.00 | 8.50 | 1.24 | 0.38 |
| 25.0 | 196/0.40 | 6.80 | 1.2 | 10.00 | 0.795 | 0.243 |
| 35.0 | 276/0.40 | 8.60 | 1.2 | 11.80 | 0.565 | 0.173 |
| 50.0 | 396/0.40 | 10.40 | 1.2 | 13.90 | 0.393 | 0.12 |
| 70.0 | 577/0.40 | 13.00 | 1.2 | 16.20 | 0.277 | 0.085 |



