MCB NXB-63 | CHINT เบรกเกอร์ลูกย่อย

Main Specifications MCB NXB-63
- Rated Current (In): 1A to 63A
- Rated Voltage: 220V/230V/240V (1P, 1P+N, 2P), 380V/400V/415V (2P–4P, 3P+N)
- Frequency: 50/60Hz
- Trip Curve: B, C, D
- Poles: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
- Mechanical Life: 20,000 cycles
- Electrical Life: 10,000 cycles
- Rated Short-circuit Breaking Capacity (Icn): 6,000A, 10,000A (2P, 220V/230V/240V)
- Short-circuit Breaking Capacity (Ics): 6,000A, 7,500A (2P, 220V/230V/240V)
- Rated Insulation Voltage (Ui): 500V
- Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp): 4kV





NXB-63 MCB Product & Price List
| Pole | In | Icn | Description | Product Code | Price (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 1A | 6kA | NXB-63 1P C1 6kA | 814008 | 206 |
| 1P | 2A | 6kA | NXB-63 1P C2 6kA | 814009 | 206 |
| 1P | 3A | 6kA | NXB-63 1P C3 6kA | 814010 | 206 |
| 1P | 4A | 6kA | NXB-63 1P C4 6kA | 814011 | 206 |
| 1P | 6A | 6kA | NXB-63 1P C6 6kA | 814012 | 190 |
| 1P | 10A | 6kA | NXB-63 1P C10 6kA | 814013 | 154 |
| 1P | 16A | 6kA | NXB-63 1P C16 6kA | 814014 | 154 |
| 1P | 20A | 6kA | NXB-63 1P C20 6kA | 814015 | 154 |
| 1P | 25A | 6kA | NXB-63 1P C25 6kA | 814016 | 154 |
| 1P | 32A | 6kA | NXB-63 1P C32 6kA | 814017 | 154 |
| 1P | 40A | 6kA | NXB-63 1P C40 6kA | 814018 | 154 |
| 1P | 50A | 6kA | NXB-63 1P C50 6kA | 814019 | 206 |
| 1P | 63A | 6kA | NXB-63 1P C63 6kA | 814020 | 206 |
| 2P | 1A | 6kA | NXB-63 2P C1 6kA | 814086 | 593 |
| 2P | 2A | 6kA | NXB-63 2P C2 6kA | 814087 | 593 |
| 2P | 3A | 6kA | NXB-63 2P C3 6kA | 814088 | 593 |
| 2P | 4A | 6kA | NXB-63 2P C4 6kA | 814089 | 593 |
| 2P | 6A | 6kA | NXB-63 2P C6 6kA | 814090 | 593 |
| 2P | 10A | 6kA | NXB-63 2P C10 6kA | 814091 | 428 |
| 2P | 16A | 6kA | NXB-63 2P C16 6kA | 814092 | 428 |
| 2P | 20A | 6kA | NXB-63 2P C20 6kA | 814093 | 428 |
| 2P | 25A | 6kA | NXB-63 2P C25 6kA | 814094 | 428 |
| 2P | 32A | 6kA | NXB-63 2P C32 6kA | 814095 | 428 |
| 2P | 40A | 6kA | NXB-63 2P C40 6kA | 814096 | 428 |
| 2P | 50A | 6kA | NXB-63 2P C50 6kA | 814097 | 593 |
| 2P | 63A | 6kA | NXB-63 2P C63 6kA | 814098 | 593 |
| 2P | 10A | 10kA | NXB-63 2P C10 10kA | 814130 | 306 |
| 2P | 16A | 10kA | NXB-63 2P C16 10kA | 814131 | 306 |
| 2P | 20A | 10kA | NXB-63 2P C20 10kA | 814132 | 318 |
| 2P | 25A | 10kA | NXB-63 2P C25 10kA | 814133 | 318 |
| 2P | 32A | 10kA | NXB-63 2P C32 10kA | 814134 | 339 |
| 2P | 40A | 10kA | NXB-63 2P C40 10kA | 814135 | 339 |
| 2P | 50A | 10kA | NXB-63 2P C50 10kA | 814136 | 393 |
| 2P | 63A | 10kA | NXB-63 2P C63 10kA | 814137 | 393 |
| 3P | 1A | 6kA | NXB-63 3P C1 6kA | 814164 | 610 |
| 3P | 2A | 6kA | NXB-63 3P C2 6kA | 814165 | 610 |
| 3P | 3A | 6kA | NXB-63 3P C3 6kA | 814166 | 610 |
| 3P | 4A | 6kA | NXB-63 3P C4 6kA | 814167 | 610 |
| 3P | 6A | 6kA | NXB-63 3P C6 6kA | 814168 | 610 |
| 3P | 10A | 6kA | NXB-63 3P C10 6kA | 814169 | 448 |
| 3P | 16A | 6kA | NXB-63 3P C16 6kA | 814170 | 448 |
| 3P | 20A | 6kA | NXB-63 3P C20 6kA | 814171 | 467 |
| 3P | 25A | 6kA | NXB-63 3P C25 6kA | 814172 | 467 |
| 3P | 32A | 6kA | NXB-63 3P C32 6kA | 814173 | 467 |
| 3P | 40A | 6kA | NXB-63 3P C40 6kA | 814174 | 467 |
| 3P | 50A | 6kA | NXB-63 3P C50 6kA | 814175 | 610 |
| 3P | 63A | 6kA | NXB-63 3P C63 6kA | 814176 | 610 |
| 4P | 1A | 6kA | NXB-63 4P C1 6kA | 814242 | 808 |
| 4P | 2A | 6kA | NXB-63 4P C2 6kA | 814243 | 808 |
| 4P | 3A | 6kA | NXB-63 4P C3 6kA | 814244 | 808 |
| 4P | 4A | 6kA | NXB-63 4P C4 6kA | 814245 | 808 |
| 4P | 6A | 6kA | NXB-63 4P C6 6kA | 814246 | 808 |
| 4P | 10A | 6kA | NXB-63 4P C10 6kA | 814247 | 602 |
| 4P | 16A | 6kA | NXB-63 4P C16 6kA | 814248 | 602 |
| 4P | 20A | 6kA | NXB-63 4P C20 6kA | 814249 | 616 |
| 4P | 25A | 6kA | NXB-63 4P C25 6kA | 814250 | 616 |
| 4P | 32A | 6kA | NXB-63 4P C32 6kA | 814251 | 661 |
| 4P | 40A | 6kA | NXB-63 4P C40 6kA | 814252 | 661 |
| 4P | 50A | 6kA | NXB-63 4P C50 6kA | 814253 | 808 |
| 4P | 63A | 6kA | NXB-63 4P C63 6kA | 814254 | 808 |



