LOVOTO DMG8000 Power Analyzer | มิเตอร์วัดไฟฟ้า 3 เฟส



คือ Energy meter แบบดิจิทัล จาก Lovato Electric ที่ออกแบบมาเพื่อการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง รองรับการวัดแบบ 3 เฟส พร้อมฟังก์ชันวิเคราะห์คุณภาพพลังงานอย่างละเอียด เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และระบบไฟฟ้าที่ต้องการความแม่นยำสูง
- แสดงผลผ่านหน้าจอ Touchscreen สี ขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย
- รองรับการวัดค่าทางไฟฟ้าครบถ้วน เช่น แรงดัน (V), กระแส (A), พลังงานไฟฟ้า (kWh), ความเพี้ยน (THD)
- เชื่อมต่อระบบผ่าน Modbus, Ethernet, RS485 เพื่อส่งข้อมูลไปยัง SCADA หรือ IIoT Platform
- เหมาะสำหรับระบบ Energy Monitoring, ตรวจสอบโหลด, การจัดการพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงาน

รายละเอียดสินค้า
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น / Order Code | DMG8000 |
| ประเภทสินค้า | เครื่องวิเคราะห์พลังงาน (Power Analyzer) และระบบตรวจสอบพลังงาน EASY BRANCH |
| หน้าจอ | จอ LCD สีแบบ Widescreen |
| แหล่งจ่ายไฟเสริม | 100…240 VAC |
| การติดตั้ง | ติดตั้งแบบฝังตู้ (Flush Mounting) |
| การต่อกระแส | CT / 5A / 1A |
| ความแม่นยำการวัดพลังงาน Active | Class 0.5s ตามมาตรฐาน IEC/EN 62053-22 |
| ความแม่นยำการวัดพลังงาน Reactive | Class 1 ตามมาตรฐาน IEC/EN 62053-24 |
| การวิเคราะห์ฮาร์มอนิกกระแส | สูงสุดลำดับที่ 63 (63rd Order) |
| พอร์ตสื่อสารในตัว | Ethernet |
| รองรับการขยาย | รองรับ สามารถติดตั้งโมดูล EXP… ได้สูงสุด 3 โมดูล |
| หน่วยความจำ | มีหน่วยความจำในตัวสำหรับบันทึกข้อมูล (Data Logging) |
| ระบบที่รองรับ | รองรับระบบตรวจสอบพลังงาน Easy Branch |
| น้ำหนัก | 420 กรัม |
| จำนวนต่อแพ็กเกจ | 1 ชิ้น |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 150 × 110 × 90 มม. |
| ปริมาตรบรรจุภัณฑ์ | 1,485 cm³ |
| บาร์โค้ด (EAN13) | 8013975271414 |
| HS Code | 90303100 |



