GV2P Motor Circuit Breaker
GV2P Motor Circuit Breaker
มอเตอร์เบรกเกอร์เปิดปิดวงจรแบบลูกบิด ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว
- มอเตอร์กดกดกระแสเกิน (Overload)
- ลัดวงจร (Short Circuit)
- เฟสขาด (Phase loss)
เหมาะกับระบบ มอเตอร์ 3 เฟส 380–400V และนิยมใช้ในระบบ DOL Starter
จุดเด่นสินค้า
- ปรับกระแสได้ (Adjustable Current)
- มี Thermal + Magnetic Protection ในตัว
- ติดตั้งร่วมกับ Contactor ได้ทันที
- มาตรฐาน IEC (งานอุตสาหกรรม)
- ใช้แทนฟิวส์ + โอเวอร์โหลดได้

ตาราง GV2P / GV3P / GV5P
| แรงม้า (HP) | กำลัง (kW) | ช่วงกระแส (A) | รุ่นสินค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 0.1–0.16 | GV2P01 | 3,470 |
| 0.08 | 0.06 | 0.16–0.25 | GV2P02 | 3,470 |
| 0.12 | 0.09 | 0.25–0.40 | GV2P03 | 3,470 |
| 0.16 | 0.12–0.18 | 0.40–0.63 | GV2P04 | 3,470 |
| 0.34 | 0.25 | 0.63–1 | GV2P05 | 3,470 |
| 0.5 | 0.37–0.55 | 1–1.6 | GV2P06 | 3,470 |
| 1 | 0.75 | 1.6–2.5 | GV2P07 | 3,470 |
| 2 | 1.5 | 2.5–4 | GV2P08 | 3,470 |
| 3 | 2.2 | 4–6.3 | GV2P10 | 3,470 |
| 5.5 | 4 | 6–10 | GV2P14 | 3,470 |
| 7.5 | 5.5 | 9–14 | GV2P16 | 3,990 |
| 10 | 7.5 | 13–18 | GV2P20 | 3,990 |
| 15 | 11 | 20–25 | GV2P22 | 4,730 |
| 20 | 15 | 24–32 | GV2P32 | 5,780 |
| 25 | 18.5 | 30–40 | GV3P40 | 8,500 |
| 30 | 22 | 37–50 | GV3P50 | 9,100 |
| 40 | 30 | 48–65 | GV3P65 | 9,700 |
| 50 | 37 | 62–73 | GV3P73 | 12,500 |
| 60 | 45 | 70–80 | GV3P80 | 13,300 |
| 75 | 55–75 | 90–150 | GV5P150F | 46,900 |
| 100 | 90–100 | 133–220 | GV5P220F | 56,700 |
| 125 | 132–160 | 160–320 | GV6P320F | 92,600 |
| 150 | 200–250 | 250–500 | GV6P500F | 112,000 |



