Capacitor คาปาซิเตอร์ Cap bank RTR
RTR DW SERIES THREE PHASE CAPACITORS
Characteristics and utility
– Three phase capacitor DUAL WINDING internally delta connected
– Discharge resistors Incorporated
– Reactive power factor correction
– Dry type
– Connector type terminal
– Indoor mounting
| Part No. | Description |
|---|---|
| D4001505TER0000 | DW 15.0 kVAR, 400V, 50Hz |
| D4002005TER0000 | DW 20.0 kVAR, 400V, 50Hz |
| D4002505TER0000 | DW 25.0 kVAR, 400V, 50Hz |
| D4003005TER0000 | DW 30.0 kVAR, 400V, 50Hz |
| Part No. | Description |
|---|---|
| D2301005TER0000 | DW 10.0 kVAR, 230V, 50Hz |
| D2301505TER0000 | DW 15.0 kVAR, 230V, 50Hz |
| D2302005TER0000 | DW 20.0 kVAR, 230V, 50Hz |
| Part No. | Description |
|---|---|
| C5252505TER0000 | DW 25.0 kVAR, 525V, 50Hz |
| C5253005TER0000 | DW 30.0 kVAR, 525V, 50Hz |
| C5254005TER0000 | DW 40.0 kVAR, 525V, 50Hz |
| C5255005TER0000 | DW 50.0 kVAR, 525V, 50Hz |






