CT SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER -DAKO

Applications
นิยมใช้ในระบบไฟฟ้า เช่น
- Power Meter / Energy Monitoring
-
Building Energy Management System (BEMS)
-
ตู้ MDB / Main Distribution Board
-
ระบบโรงงานอุตสาหกรรม
-
Solar monitoring system
Split Core CT
- ติดตั้งโดยไม่ต้องตัดไฟ
- ประหยัดเวลาในการติดตั้ง
- เหมาะกับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม
- ใช้งานกับ Busbar หรือสายไฟใหญ่ได้
Typical Specifications CT SPLIT CORE
-
Rated Primary Current: 100A – 5000A
-
Rated Secondary Current: 1A หรือ 5A
-
Accuracy Class: 0.5 – 1.0
-
Operating Frequency: 50 / 60 Hz
-
Highest Voltage: 0.72 kV
-
Withstand Voltage: 3000 VAC
-
Operating Temperature: −15 ถึง 60°C
-
Material: พลาสติกทนไฟ UL94-V0
SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER (ถอดประกบ)
|
MODEL |
RATIO CURRENT (A) |
ACCURACY CLASS | BURDEN (VA) | WINDOW SIZE (MM.) |
|---|---|---|---|---|
| 1000/5 | 0.5 | 3.75 | 80×120 mm. | |
| DP-812 | 1200/5 | 0.5 | 5.00 | 80×120 mm. |
| 1250/5 | 0.5 | 5.00 | 80×120 mm. | |
| 1500/5 | 0.5 | 5.00 | 80×120 mm. |
|
MODEL |
RATIO CURRENT (A) |
ACCURACY CLASS | BURDEN (VA) | WINDOW SIZE (MM.) |
|---|---|---|---|---|
| 100/5 | 0.5 | 1.00 | 20×80 mm. | |
| 150/5 | 0.5 | 1.00 | 20×80 mm. | |
| 200/5 | 0.5 | 1.00 | 20×80 mm. | |
| DP-23 | 250/5 | 0.5 | 1.00 | 20×80 mm. |
| 300/5 | 0.5 | 1.50 | 20×80 mm. | |
| 400/5 | 0.5 | 2.50 | 20×80 mm. |
|
MODEL |
RATIO CURRENT (A) |
ACCURACY CLASS | BURDEN (VA) | WINDOW SIZE (MM.) |
|---|---|---|---|---|
| 250/5 | 0.5 | 1.00 | 50×80 mm. | |
| 300/5 | 0.5 | 1.00 | 50×80 mm. | |
| 400/5 | 0.5 | 1.50 | 50×80 mm. | |
| DP-58 | 500/5 | 0.5 | 2.50 | 50×80 mm. |
| 600/5 | 0.5 | 2.50 | 50×80 mm. | |
| 800/5 | 0.5 | 3.75 | 50×80 mm. | |
| 1000/5 | 0.5 | 5.00 | 50×80 mm. |
|
MODEL |
RATIO CURRENT (A) |
ACCURACY CLASS | BURDEN (VA) | WINDOW SIZE (MM.) |
|---|---|---|---|---|
| 2000/5 | 0.5 | 10.00 | 80×160 mm. | |
| DP-816 | 2500/5 | 0.5 | 15.00 | 80×160 mm. |
| 3000/5 | 0.5 | 15.00 | 80×160 mm. | |
| 4000/5 | 0.5 | 15.00 | 80×160 mm. | |
| 5000/5 | 0.5 | 15.00 | 80×160 mm. |



