MITSUBISHI – MINIATURE CIRCUIT BREAKER (BH-D6)

MINIATURE CIRCUIT BREAKER
-
ประเภท: เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย (MCB) แบบติดตั้งบนราง (DIN Rail)
-
การใช้งาน: ใช้ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Overload) และไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์
-
ความสามารถในการทนกระแสลัดวงจร (IC): 6kA (ที่แรงดัน 230V และ 400V)
รายละเอียดสินค้า รุ่น BH-D6
| ชื่อรุ่น TYPE | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | แรงดัน (V) | ขนาดพิกัดกระแส (AT) | 1 สาย 1 Pole | 2 สาย 2 Poles | 3 สาย 3 Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-D6 | 6 | 230V / 400V | 6 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BH-D6 | 6 | 230V / 400V | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BH-D6 | 6 | 230V / 400V | 16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BH-D6 | 6 | 230V / 400V | 20 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BH-D6 | 6 | 230V / 400V | 25 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BH-D6 | 6 | 230V / 400V | 32 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BH-D6 | 6 | 230V / 400V | 40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BH-D6 | 6 | 230V / 400V | 50 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BH-D6 | 6 | 230V / 400V | 63 | ✓ | ✓ | ✓ |
Specifications – MCB (BH-D6)
| รายการ | BH-D6 |
|---|---|
| จำนวนโพล (Poles) | 1, 2, 3, 4(3+N), 2(1+N) |
| Tripping Type | B, C, D |
| Rated Insulation Voltage (Ui) | 440V |
| Rated Current (A) | 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Short Circuit (230V) | 6 kA |
| Short Circuit (230/400V) | 6 kA |
| Short Circuit (400V) | – |
| อายุการใช้งาน (No load) | 8,000 ครั้ง |
| อายุการใช้งาน (With load) | 8,000 ครั้ง |
| ขนาด (a mm) | 18 / 36 / 54 / 72 |
| ขนาด (b mm) | 87 |
| ขนาด (c mm) | 44 |
| รายการ | BH-D6 |
|---|---|
| ขนาด (ca mm) | 70 |
| ระบบป้องกัน | Thermal-Magnetic |
| การติดตั้ง | DIN Rail 35mm |
| ขนาดสายไฟ | 1–25 mm² |
| น้ำหนัก (kg) | 0.15 – 0.55 |
| Alarm Switch (AL) | ✓ |
| Auxiliary Switch (AX) | ✓ |
| Shunt Trip (SHT) | ✓ |
| การต่อสาย | Solderless |
| มาตรฐาน | IEC 60898-1 |
| CE | EN60898-1 |
| CCC | GB10963.1 |



