PMC-2230 Digital Power Meter

จุดเด่นของ CT ELECTRIC PMC-2230
- วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage)
- วัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current)
- วัดกำลังไฟฟ้า (Active / Reactive / Apparent Power)
- วัดพลังงานไฟฟ้า (Energy Consumption)
- แสดงค่า Power Factor
- วัดค่าความถี่ (Frequency)
- แสดงผลแบบ Real-Time
- รองรับการใช้งานร่วมกับ Current Transformer (CT)
- ติดตั้งง่ายบนหน้าตู้ไฟฟ้ามาตรฐาน
- เหมาะสำหรับระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System)
ข้อมูลสินค้า
ชื่อสินค้า: CT ELECTRIC PMC-2230
ประเภท: Multi-Function Power Meter
ระบบไฟฟ้า: 3 Phase
การติดตั้ง: Panel Mount
การใช้งานร่วม: Current Transformer (CT)
การแสดงผล: Digital Display
MODEL: PMC-2230 Series
Digital Power Meter ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์
มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์ ออกแบบสำหรับตรวจวัดและแสดงค่าทางไฟฟ้า
ได้อย่างครบถ้วน เช่น แรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ความถี่ และเพาเวอร์แฟกเตอร์
พร้อมความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับใช้งานในตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบโรงงาน อาคารพาณิชย์
และระบบจัดการพลังงาน
Multi-Function Power Meter is designed for comprehensive electrical measurement
and display, including voltage, current, power, energy, frequency and power factor
with high accuracy. Suitable for control panels, industrial systems, commercial
buildings and energy management systems.
การทำงานของ Power Meter Power Meter Operation
รองรับการสื่อสารผ่าน RS-485 / MODBUS-RTU และ Ethernet ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบตรวจสอบพลังงาน ระบบ SCADA, EMS และ DCS ได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ
ตรวจสอบข้อมูลไฟฟ้าแบบเรียลไทม์และบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Supports RS-485 / MODBUS-RTU and Ethernet communication, enabling easy
connection with energy monitoring systems, SCADA, EMS and DCS. Ideal for
real-time electrical monitoring and efficient energy management.

รายละเอียดสินค้า( Product Introduction)
| รายการ (Technical Parameter) | รายละเอียด (Indicate) |
|---|---|
| ชื่อสินค้า (Product Name) | ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ |
| รุ่นสินค้า (Product Model) | PMC-2230 |
| ประเภทสินค้า (Product Type) | มิเตอร์ดิจิทัลสำหรับวัดและแสดงค่าพลังงานไฟฟ้า |
| การใช้งานหลัก (Main Function) | ใช้วัดค่าทางไฟฟ้า แสดงผล บันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสาร |
| ความแม่นยำในการวัด (Measurement Accuracy) | Class 0.5S |
| ระบบสื่อสาร (Communication System) | RS-485 / MODBUS-RTU, RJ45 Ethernet Interface |
| ขนาดตัวเครื่อง (Dimension) | 96 × 96 mm |
| รูปแบบการติดตั้ง (Installation Type) | ติดตั้งหน้าตู้คอนโทรล / หน้าตู้ไฟ |
| เหมาะสำหรับ (Suitable For) | ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, โรงงานอุตสาหกรรม, ระบบ SCADA, EMS และ DCS |
ข้อมูลทางเทคคนิค (Techical Specifications)
| รายการ (Technical Parameter) | รายละเอียด (Indicate) |
|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟเลี้ยง (Working Power) | AC/DC 85–265V |
| แหล่งจ่ายไฟแบบสั่งพิเศษ (Customized Power Supply) | DC 48V หรือ AC 380V |
| ความถี่ไฟเลี้ยง (Power Frequency) | 45–65Hz |
| กำลังไฟที่ใช้ (Power Consumption) | ≤4VA |
| แรงดันอินพุต (Voltage Input) | AC100V, 220V, 380V |
| แรงดันอินพุตสูงสุดสำหรับบางรุ่น (Maximum Voltage Input for Special Type) | AC690V สำหรับรุ่น 96mm และ 42mm (โปรดระบุเมื่อสั่งซื้อ) |
| กระแสอินพุต (Current Input) | AC1A / 5A (โปรดระบุเมื่อสั่งซื้อ) |
| ช่วงความถี่ที่วัดได้ (Frequency Range) | 40–65Hz |
| ความแม่นยำของการวัดความถี่ (Frequency Accuracy) | ±0.02Hz |
| กระแสเกินขณะวัด (Current Overload for Measurement) | 1.2 เท่า |
| กระแสเกินชั่วขณะ (Instantaneous Current Overload) | 2 เท่า / 10 วินาที |
| แรงดันเกินขณะวัด (Voltage Overload for Measurement) | 1.2 เท่า |
| แรงดันเกินชั่วขณะ (Instantaneous Voltage Overload) | 2 เท่า / 10 วินาที |
| ภาระด้านแรงดัน (Voltage Load) | <0.1VA / Phase ที่พิกัด 220V |
| ภาระด้านกระแส (Current Load) | <0.4VA / Phase ที่พิกัด 5A |



