Air Circuit Breaker Schneider EasyPact™ MVS | ACB
Air Circuit Breaker รุ่น EasyPactTM MVS

จุดเด่นของ Schneider EasyPact™ MVS
- Air Circuit Breaker (ACB) สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ
- รองรับกระแสพิกัด 630A–4000A (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- รองรับแรงดันใช้งานสูงสุด 690 VAC
- มีทั้งแบบ Fixed และ Drawout
- รองรับระบบ 3 Pole (3P) และ 4 Pole (4P)
- ป้องกัน Overload, Short Circuit และ Ground Fault (ตามรุ่น Trip Unit)
- รองรับการวัดค่าทางไฟฟ้าและ Energy Monitoring (ในรุ่นที่รองรับ)
- เชื่อมต่อกับ EcoStruxure™ Power เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
- มีไฟแสดงสถานะและระบบวินิจฉัยความผิดปกติ ช่วยลดเวลาในการบำรุงรักษา
- ผ่านมาตรฐาน IEC 60947-2
Schneider Electric EasyPact™ MVS คือ Air Circuit Breaker (ACB) หรือเบรกเกอร์อากาศสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Power Distribution) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันกระแสเกิน (Overload) กระแสลัดวงจร (Short Circuit) และความผิดปกติของระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ โดยรองรับกระแสพิกัดตั้งแต่ 630A–4000A (ขึ้นอยู่กับรุ่น) พร้อมทั้งมีทั้งแบบ Fixed และ Drawout ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม
EasyPact™ MVS ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการพลังงาน และสามารถเลือกใช้งานร่วมกับ Trip Unit หลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันระบบไฟฟ้าและลด Downtime ของโรงงานหรืออาคาร
EasyPact™ MVS (3P) ติดตั้งพร้อมทริปยูนิตรุ่น TSS 6.0S
| รายละเอียดสินค้า Frame (A) | รายละเอียด Trip unit | Ir long-time protection | Isd short-time protection | Ii instantaneous protection | Ig earth fault protection | Fixed Type N | Fixed Type H | Drawout Type N | Drawout Type H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | EasyPact MVS08 | 320-800A | 1.5-10*Ir | 2-15*In or OFF | 0.3-1In (In≤400A)0.2-1In (400A≤In≤800A) | MVS208N3MF6SH | MVS208H3MF6SH | MVS208N3MW6SH | MVS208H3MW6SH |
| 1000 | EasyPact MVS10 | 400-1000A | 1.5-10*Ir | 2-15*In or OFF | 0.2-1*In | MVS210N3MF6SH | MVS210H3MF6SH | MVS210N3MW6SH | MVS210H3MW6SH |
| 1250 | EasyPact MVS12 | 500-1250A | 1.5-10*Ir | 2-15*In or OFF | 500-1200A | MVS212N3MF6SH | MVS212H3MF6SH | MVS212N3MW6SH | MVS212H3MW6SH |
| 1600 | EasyPact MVS16 | 640-1600A | 1.5-10*Ir | 2-15*In or OFF | 500-1200A | MVS216N3MF6SH | MVS216H3MF6SH | MVS216N3MW6SH | MVS216H3MW6SH |
| 2000 | EasyPact MVS20 | 800-2000A | 1.5-10*Ir | 2-15*In or OFF | 500-1200A | MVS220N3MF6SH | MVS220H3MF6SH | MVS220N3MW6SH | MVS220H3MW6SH |
| 2500 | EasyPact MVS25 | 1000-2500A | 1.5-10*Ir | 2-15*In or OFF | 500-1200A | MVS225N3MF6SH | MVS225H3MF6SH | MVS225N3MW6SH | MVS225H3MW6SH |
| 3200 | EasyPact MVS32 | 1280-3200A | 1.5-10*Ir | 2-15*In or OFF | 500-1200A | MVS232N3MF6SH | MVS232H3MF6SH | MVS232N3MW6SH | MVS232H3MW6SH |
| 4000 | EasyPact MVS40 | 1600-4000A | 1.5-10*Ir | 2-15*In or OFF | 500-1200A | MVS240N3MF6SH | MVS240H3MF6SH | MVS240N3MW6SH | MVS240H3MW6SH |
EasyPact™ MVS (3P) ติดตั้งพร้อมทริปยูนิตรุ่น TSS 2.0S
| รายละเอียดสินค้า Frame (A) | รายละเอียด Trip unit | Ir long-time protection | Isd short-time protection | Ii instantaneous protection | Ig earth fault protection | Fixed Type N | Fixed Type H | Drawout Type N | Drawout Type H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | EasyPact MVS08 | 320-800A | 1.5-10*Ir | – | – | MVS208N3MF2SH | MVS208H3MF2SH | MVS208N3MW2SH | MVS208H3MW2SH |
| 1000 | EasyPact MVS10 | 400-1000A | 1.5-10*Ir | – | – | MVS210N3MF2SH | MVS210H3MF2SH | MVS210N3MW2SH | MVS210H3MW2SH |
| 1250 | EasyPact MVS12 | 500-1250A | 1.5-10*Ir | – | – | MVS212N3MF2SH | MVS212H3MF2SH | MVS212N3MW2SH | MVS212H3MW2SH |
| 1600 | EasyPact MVS16 | 640-1600A | 1.5-10*Ir | – | – | MVS216N3MF2SH | MVS216H3MF2SH | MVS216N3MW2SH | MVS216H3MW2SH |
| 2000 | EasyPact MVS20 | 800-2000A | 1.5-10*Ir | – | – | MVS220N3MF2SH | MVS220H3MF2SH | MVS220N3MW2SH | MVS220H3MW2SH |
| 2500 | EasyPact MVS25 | 1000-2500A | 1.5-10*Ir | – | – | MVS225N3MF2SH | MVS225H3MF2SH | MVS225N3MW2SH | MVS225H3MW2SH |
| 3200 | EasyPact MVS32 | 1280-3200A | 1.5-10*Ir | – | – | MVS232N3MF2SH | MVS232H3MF2SH | MVS232N3MW2SH | MVS232H3MW2SH |
| 4000 | EasyPact MVS40 | 1600-4000A | 1.5-10*Ir | – | – | MVS240N3MF2SH | MVS240H3MF2SH | MVS240N3MW2SH | MVS240H3 |



